Камлоки из нержавеющей стали.
Нержавеющее быстроразъёмное соединение (БРС) или Камлок (Camlock)
Сфера применения – заправка топливом различной боевой техники, самолётов. Камлоки изготавливаются из нержавеющих сталей различных марок.
Камлок имеет надежное запирание кулачками, не боящееся вибраций. Концы не подключенных шлангов могут закрываться пылегрязезащитными герметичными заглушками.
Для присоединения камлока к рукаву используются различные хомуты. В настоящее время камлоки широко применяются в таких отраслях, как химическая, нефтеперерабатывающая,строительстве, а также для транспортировки различных жидкостей.
Особенности продукции
Материал корпуса: нержавеющая сталь марки AISI 316, которая является кислотостойкой нержавеющей сталью с повышенным содержанием никеля и добавлением молибдена. Сталь устойчива к коррозии в различных средах и сохраняет свойства даже при повышенных температурах. Металл отличается хорошей свариваемостью и способностью к формообразованию. Благодаря высокой коррозионной стойкости металл служит основой для изделий, используемых в большинстве агрессивных сред.
Особенно эффективно использовать сталь марки AISI 316 в сильноагрессивных средах: серной, фосфорной, борной, муравьиной, уксусной, щавелевой, молочной и других кислотах, морской воде. Такие характеристики делают металл крайне востребованным в химической, нефтехимической, пищевой промышленности. Кроме того, он используется в составе различных инженерных сооружений, находящихся в условиях агрессивной внешней среды. Сталь не оказывает негативного воздействия на качество воды, поэтому ее оптимально использовать для производства труб для трубопроводов. Свойства стали сделали ее востребованной в отраслях промышленности, где предъявляются высокие требования к гигиене.
Тип А ("папа" + внутренняя резьба)
| Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
| d, мм | 17,0 | 23,0 | 27,2 | 36,2 | 51,0 | 63,5 | 75,0 | 102,0 | |
| D, мм | 24,0 | 32,0 | 36,7 | 53,5 | 63,0 | 75,5 | 91,5 | 119,5 | |
| h, мм | 25,5 | 25,2 | 34,6 | 40,5 | 44,6 | 53,3 | 51,7 | 50,3 | |
| H, мм | 33,9 | 35,0 | 49,7 | 59,8 | 67,9 | 77,3 | 78,0 | 76,9 | |
| Вес (нерж), кг | 0,045 | 0,08 | 0,13 | 0,345 | 0,395 | 0,545 | 0,820 | 1,230 |
Тип B ("мама" + наружная резьба)
| Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
| d1, мм | 14,5 | 20,3 | 26,3 | 34,0 | 40,0 | 51,0 | 63,0 | 76,6 | |
| d2, мм | 25,0 | 33,0 | 37,3 | 46,0 | 54,0 | 64,0 | 76,6 | 92,5 | |
| D, мм | 32,5 | 39,7 | 45,5 | 55,0 | 63,0 | 74,0 | 86,8 | 105,0 | |
| h, мм | 29,6 | 31,0 | 36,7 | 43,6 | 44,4 | 48,4 | 52,0 | 53,0 | |
| H, мм | 44,0 | 45,4 | 54,7 | 62,5 | 65,0 | 71,6 | 83,0 | 87,0 | |
| Вес (нерж), кг | 0,135 | 0,170 | 0,245 | 0,365 | 0,420 | 0,525 | 0,795 | 1,075 |
Тип С ("мама" + штуцер)
| Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
| d1, мм | 8,7 | 13,7 | 21,5 | 27,3 | 33,8 | 45,3 | 57,6 | 69,2 | 89,9 |
| D1, мм | 13,5 | 19,4 | 27,0 | 33,0 | 39,5 | 52,6 | 65,7 | 79,0 | 102,0 |
| d2, мм | 25,2 | 33,0 | 37,4 | 45,8 | 54,2 | 64,4 | 76,4 | 92,4 | 121,0 |
| D2, мм | 32,8 | 41,0 | 45,2 | 54,5 | 63,3 | 74,0 | 86,6 | 104,9 | 133,0 |
| h1, мм | 29,4 | 30,6 | 358,0 | 40,5 | 44,2 | 47,9 | 52,3 | 52,4 | 53,8 |
| h2, мм | 39,5 | 60,0 | 58,0 | 61,5 | 65,8 | 78,5 | 82,4 | 102,2 | 106,9 |
| H, мм | 69,0 | 91,5 | 94,0 | 102,0 | 110,0 | 126,4 | 134,9 | 155,0 | 160,0 |
| Вес (нерж), кг | 0,135 | 0,230 | 0,255 | 0,395 | 0,450 | 0,630 | 0,870 | 1,285 | 2,055 |
Тип D ("мама" + внутренняя резьба)
| Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
| d1, мм | 25,5 | 33,0 | 38,0 | 54,0 | 64,0 | 76,9 | 92,3 | 120,4 | |
| D1, мм | 32,3 | 39,3 | 46,0 | 63,0 | 73,0 | 86,0 | 104,3 | 132,1 | |
| d2, мм | 18,9 | 24,4 | 30,4 | 45,0 | 56,7 | 82,7 | 85,2 | 110,1 | |
| h, мм | 28,7 | 30,2 | 36,4 | 44,0 | 48,2 | 53,0 | 52,6 | 53,7 | |
| H, мм | 43,9 | 45,8 | 52,5 | 64,4 | 71,3 | 81,0 | 79,4 | 88,0 | |
| Вес (нерж), кг | 0,140 | 0,175 | 0,235 | 0,405 | 0,475 | 0,705 | 0,930 | 1,350 |
Тип E ("папа" + штуцер)
| Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
| d1, мм | 8,5 | 15,5 | 22,2 | 26,7 | 34,0 | 47,7 | 58,0 | 69,7 | 91,8 |
| D1, мм | 13,5 | 20,0 | 26,8 | 33,0 | 40,0 | 53,8 | 66,0 | 79,3 | 103,5 |
| d2, мм | 15,6 | 23,0 | 28,0 | 34,6 | 42,3 | 50,7 | 63,4 | 77,7 | 105,4 |
| D2, мм | 24,0 | 32,0 | 36,6 | 45,5 | 53,4 | 63,0 | 75,6 | 91,7 | 119,0 |
| h, мм | 23,4 | 27,4 | 30,6 | 38,9 | 40,7 | 47,5 | 47,6 | 48,4 | 51,4 |
| H, мм | 73,4 | 77,8 | 97,8 | 112,5 | 112,7 | 141,0 | 138,0 | 166,0 | 172,0 |
| Вес (нерж), кг | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,295 | 0,320 | 0,520 | 0,865 | 1,205 | 2,005 |
Тип F ("папа" + наружная резьба)
| Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
| d1, мм | 17,2 | 22,5 | 26,8 | 34,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 103,0 |
| D1, мм | 23,9 | 32,2 | 37,0 | 45,2 | 53,5 | 63,0 | 75,6 | 91,2 | 119,5 |
| d2, мм | 15,0 | 19,5 | 25,5 | 34,5 | 39,3 | 52,7 | 63,0 | 79,7 | 102,0 |
| h, мм | 25,0 | 25,0 | 33,3 | 38,6 | 42,1 | 48,3 | 48,6 | 48,6 | 50,4 |
| H, мм | 48,4 | 53,1 | 63,3 | 71,3 | 73,5 | 82,4 | 89,5 | 90,2 | 91,0 |
| Вес (нерж), кг | 0,70 | 0,105 | 0,155 | 0,220 | 0,305 | 0,380 | 0,765 | 0,770 | 1,550 |
Тип DP (заглушка "папа")
| Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
| d, мм | 17,0 | 23,9 | 27,5 | 35,0 | 41,0 | 52,0 | 78,4 | ||
| D, мм | 24,0 | 32,2 | 36,9 | 45,0 | 53,5 | 63,0 | 91,3 | ||
| H, мм | 25,4 | 26,4 | 32,6 | 35,6 | 36,8 | 42,0 | 48,7 | ||
| Вес (нерж), кг | 0,040 | 0,070 | 0,85 | 0,120 | 0,2 | 0,27 | 0,57 |
Тип DC (заглушка "мама")
| Размер, " | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | 13 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100, 102 |
| d, мм | 25,6 | 33,2 | 38,2 | 46,5 | 54,4 | 64,2 | 77,3 | 93,0 | 120,0 |
| D, мм | 33,0 | 40,1 | 45,9 | 57,2 | 66,2 | 73,6 | 86,6 | 104,6 | 132,4 |
| H, мм | 29,0 | 31,0 | 35,8 | 44,4 | 43,0 | 51,0 | 52,4 | 54,7 | 53,6 |
| Вес (нерж), кг | 0,110 | 0,155 | 0,190 | 0,375 | 0,415 | 0,495 | 0,630 | 0,855 | 1,150 |
Номинальное давление:
Для соединений из нержавеющей стали:
50 бар - теоретическое разрывное давление
20 бар - рабочее давление для размеров 1/2" - 3" / DN15 - DN80
10 бар - рабочее давление для размеров 4" - 6" / DN100 - DN150
| Обозначение диаметра резьбы | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы | ||
|---|---|---|---|---|
| d = D | d1 = D1 | число ниток на 1" | мм | |
| 1/2" | 20,955 | 18,631 | 14 | 1,814 |
| 3/4" | 26,441 | 24,117 | 14 | 1,814 |
| 1" | 33,249 | 30,291 | 11 | 2,309 |
| 1 1/4" | 41,91 | 38,952 | 11 | 2,309 |
| 1 1/2" | 47,803 | 44,845 | 11 | 2,309 |
| 2" | 59,614 | 56,656 | 11 | 2,309 |
| 2 1/2" | 75,187 | 72,226 | 11 | 2,309 |
| 3" | 87,884 | 84,926 | 11 | 2,309 |
| 3 1/2" | 100,33 | 97,372 | 11 | 2,309 |
| 4" | 113,03 | 110,072 | 11 | 2,309 |
| 5" | 138,43 | 135,472 | 11 | 2,309 |
| 6" | 163,83 | 160,872 | 11 | 2,309 |
d - наружный диаметр наружной резьбы (трубы); D - наружный диаметр внутренней резьбы (муфты); d1 - внутренний диаметр наружной резьбы; D1 - внутренний диаметр внутренней резьбы.
| Тип соединения "папа" |
Наиме- нование |
Внутренний диаметр рукава | Тип соединения "мама" |
Наиме- нование |
Внутренний диаметр рукава | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | дюйм | ||||
| Камлок Е – соединение типа “папа”/ соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | Камлок С – с фиксаторами кулачкового типа / соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | ||||||
![]() |
E-050 | 13 | 1/2 | ![]() |
C-050 | 13 | 1/2 |
| E-075 | 20 | 3/4 | C-075 | 20 | 3/4 | ||
| E-100 | 25 | 1 | C-100 | 25 | 1 | ||
| E-125 | 32 | 1 1/4 | C-125 | 32 | 1 1/4 | ||
| E-150 | 38 | 1 1/2 | C-150 | 38 | 1 1/2 | ||
| E-200 | 50 | 2 | C-200 | 50 | 2 | ||
| E-250 | 63 | 2 1/2 | C-250 | 63 | 2 1/2 | ||
| E-300 | 75 | 3 | C-300 | 75 | 3 | ||
| E-400 | 100 | 4 | C-400 | 100 | 4 | ||
| Камлок А / соединение с внутренней резьбой | Камлок D с фиксаторами кулачкового типа / соединение с внутренней резьбой | ||||||
![]() |
A-050 | 13 | 1/2 | ![]() |
D-050 | 13 | 1/2 |
| A-075 | 20 | 3/4 | D-075 | 20 | 3/4 | ||
| A-100 | 25 | 1 | D-100 | 25 | 1 | ||
| A-125 | 32 | 1 1/4 | D-125 | 32 | 1 1/4 | ||
| A-150 | 38 | 1 1/2 | D-150 | 38 | 1 1/2 | ||
| A-200 | 50 | 2 | D-200 | 50 | 2 | ||
| A-250 | 63 | 2 1/2 | D-250 | 63 | 2 1/2 | ||
| A-300 | 75 | 3 | D-300 | 75 | 3 | ||
| A-400 | 100 | 4 | D-400 | 100 | 4 | ||
| Камлок F соединение с наружной резьбой | Камлок В с фиксаторами кулачкового типа / соединение с наружной резьбой | ||||||
![]() |
F-050 | 13 | 1/2 | ![]() |
B-050 | 13 | 1/2 |
| F-075 | 20 | 3/4 | B-075 | 20 | 3/4 | ||
| F-100 | 25 | 1 | B-100 | 25 | 1 | ||
| F-125 | 32 | 1 1/4 | B-125 | 32 | 1 1/4 | ||
| F-150 | 38 | 1 1/2 | B-150 | 38 | 1 1/2 | ||
| F-200 | 50 | 2 | B-200 | 50 | 2 | ||
| F-250 | 63 | 2 1/2 | B-250 | 63 | 2 1/2 | ||
| F-300 | 75 | 3 | B-300 | 75 | 3 | ||
| Заглушка DC для камлоков ( крышка ) | Заглушка DP для камлоков (пробка) | ||||||
![]() |
DC-050 | 13 | 1/2 | ![]() |
DP-050 | 13 | 1/2 |
| DC-075 | 20 | 3/4 | DP-075 | 20 | 3/4 | ||
| DC-100 | 25 | 1 | DP-100 | 25 | 1 | ||
| DC-125 | 32 | 1 1/4 | DP-125 | 32 | 1 1/4 | ||
| DC-150 | 38 | 1 1/2 | DP-150 | 38 | 1 1/2 | ||
| DC-200 | 50 | 2 | DP-200 | 50 | 2 | ||
| DC-300 | 75 | 3 | DP-300 | 75 | 3 | ||
| DC-400 | 100 | 4 | DP-400 | 100 | 4 | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал | Металл |
- Цена: от 3 000 ₸





Отправка с 25 апреля 2026






